Data & rankings
Best new-build on the Costa Blanca & Costa Cálida (2026)
Every new-build development veritySpain analyses gets an independent Verity Score (0–10) across four pillars. These rankings, updated from our live dataset of 500 scored projects, show where the strongest and best-value new-build is right now — no advertising, no developer influence.
Highest-scoring new-build projects — Costa Blanca
| Verity Score | Project | Municipality | From |
|---|---|---|---|
| 8.7 | Laguna Natural Park View | San Miguel de Salinas | €399,900 |
| 8.7 | Pilar de la Horadada Apartment 8020 | Pilar de la Horadada | €489,900 |
| 8.6 | Montgó Bay Townhouses | Denia | €395,000 |
| 8.6 | Salinas Parkfront | Torrevieja | €380,000 |
| 8.5 | Ifach Penthouse Haven | Calpe | €539,000 |
| 8.5 | Ifach Ocean Edge | Calpe | €899,000 |
| 8.5 | Torrevieja Salt Lake Vista | Torrevieja | €279,000 |
| 8.5 | Calpe Apartment 5624 | Calpe | €759,835 |
Highest-scoring new-build projects — Costa Cálida
| Verity Score | Project | Municipality | From |
|---|---|---|---|
| 8.5 | Salinas de Marchamalo | Los Alcázares | €265,000 |
| 8.5 | Cabo Cope Heights | Águilas | €258,500 |
| 8.5 | Mar Menor Bay | Islas Menores | €280,000 |
| 8.5 | Águilas Penthouse 6578 | Águilas | €110,000 |
| 8.4 | Islas Menores Vista | Islas Menores | €358,000 |
| 8.3 | Los Alcázares Coastal Penthouse | Los Alcázares | €359,900 |
| 8.2 | Calblanque Natural Park | La Manga del Mar Menor | €780,000 |
| 8.2 | La Manga Sea View Penthouse | La Manga del Mar Menor | €206,000 |
Best municipalities by average Verity Score
| Avg. score | Municipality | Projects analysed | From |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Denia | 3 | €379,000 |
| 8.0 | Águilas | 7 | €110,000 |
| 7.9 | Santa Pola | 4 | €238,000 |
| 7.8 | La Vila Joiosa | 6 | €254,000 |
| 7.8 | Calpe | 23 | €180,000 |
| 7.8 | La Manga del Mar Menor | 6 | €206,000 |
| 7.8 | Cox | 3 | €209,000 |
| 7.8 | Torre de la Horadada | 5 | €245,900 |
| 7.8 | Torrevieja | 45 | €139,900 |
| 7.7 | Guardamar del Segura | 9 | €169,000 |
Most affordable municipalities for new-build
| From | Municipality | Avg. score | Projects analysed |
|---|---|---|---|
| €110,000 | Águilas | 8.0 | 7 |
| €112,000 | Los Alcázares | 7.7 | 32 |
| €115,000 | Mazarrón | 7.4 | 6 |
| €139,900 | Torrevieja | 7.8 | 45 |
| €139,900 | San Pedro del Pinatar | 7.6 | 17 |
| €148,000 | San Fulgencio | 7.1 | 3 |
| €169,000 | Guardamar del Segura | 7.7 | 9 |
| €169,119 | Fuente Alamo | 7.5 | 4 |
Scores are veritySpain’s independent editorial rating — projects below 6.0/10 are not published.